AUTHENTIC ACOUSTIC SP®
Martin Authentic Acoustic SP®弦のなかで最もベーシックになるスーペリアルパフォーマンスシリーズはプレイヤーにとって最高のパフォーマンスを求めて作られました。
これまでのマーティン弦よりも強度のある芯線、耐食性の高い巻線を採用しブロンズとフォスファーブロンズのラインナップがあります。
Martin Authentic AcousticSP®の弦は、優れたチューニング安定性、耐食性、そして優れた演奏性を提供します。
Martin Authentic Acoustic SP®弦のなかで最もベーシックになるスーペリアルパフォーマンスシリーズはプレイヤーにとって最高のパフォーマンスを求めて作られました。
これまでのマーティン弦よりも強度のある芯線、耐食性の高い巻線を採用しブロンズとフォスファーブロンズのラインナップがあります。
Martin Authentic AcousticSP®の弦は、優れたチューニング安定性、耐食性、そして優れた演奏性を提供します。
80/20 Bronze
伝統の 80/20ブロンズ アコースティックギター弦。
最高品質の錫メッキ鋼の芯線とブロンズの巻線で作られています。
品番 | 希望小売価格(税込) | ゲージ | 1弦 | 2弦 | 3弦 | 4弦 | 5弦 | 6弦 | テンション(kg) |
MA170 | 2970円 | Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 61.6 |
MA175 | 2970円 | Custom Light | .011 | .015 | .023 | .032 | .042 | .052 | 69.7 |
MA140 | 2970円 | Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 75.9 |
MA240 | 2970円 | Bluegrass | .012 | .016 | .025 | .035 | .045 | .056 | 87.5 |
MA150 | 2970円 | Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 86.0 |
MA180 | 4070円 | 12弦 Extra Light | .010 .010 | .014 .014 | .023 .010 | .030 .012 | .039 .018 | .047 .027 | 118.7 |
MA190 | 4070円 | 12弦 Light | .012 .012 | .016 .016 | .025 .010 | .032 .014 | .042 .020 | .054 .030 | 146.9 |
80/20 Bronze
伝統の 80/20ブロンズ アコースティックギター弦。
最高品質の錫メッキ鋼の芯線とブロンズの巻線で作られています。
品番 | 希望小売価格(税込) | ゲージ | 1弦 | 2弦 | 3弦 | 4弦 | 5弦 | 6弦 | テンション(kg) |
MA170 | 2970円 | Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 61.6 |
MA175 | 2970円 | Custom Light | .011 | .015 | .023 | .032 | .042 | .052 | 69.7 |
MA140 | 2970円 | Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 75.9 |
MA240 | 2970円 | Bluegrass | .012 | .016 | .025 | .035 | .045 | .056 | 87.5 |
MA150 | 2970円 | Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 86.0 |
MA180 | 4070円 | 12弦 Extra Light | .010 .010 | .014 .014 | .023 .010 | .030 .012 | .039 .018 | .047 .027 | 118.7 |
MA190 | 4070円 | 12弦 Light | .012 .012 | .016 .016 | .025 .010 | .032 .014 | .042 .020 | .054 .030 | 146.9 |
92/8 Phosphor Bronze
92/8フォスファーブロンズ アコースティックギター弦。
芯線には最高品質の錫メッキ鋼、巻線には80/20ブロンズより銅の割合の大きいフォスファーブロンズが用いられています。
品番 | 希望小売価格(税込) | ゲージ | 1弦 | 2弦 | 3弦 | 4弦 | 5弦 | 6弦 | テンション(kg) |
MA530 | 2970円 | Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 62.1 |
MA535 | 2970円 | Custom Light | .011 | .015 | .023 | .032 | .042 | .052 | 70.4 |
MA540 | 2970円 | Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 76.4 |
MA545 | 2970円 | Light/Medium | .0125 | .0165 | .0255 | .0335 | .0435 | .055 | 81.3 |
MA550 | 2970円 | Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 86.6 |
MA500 | 4070円 | 12弦 Extra Light | .010 .010 | .014 .014 | .023 .010 | .030 .012 | .039 .018 | .047 .027 | 119.4 |
92/8 Phosphor Bronze
92/8フォスファーブロンズ アコースティックギター弦。
芯線には最高品質の錫メッキ鋼、巻線には80/20ブロンズより銅の割合の大きいフォスファーブロンズが用いられています。
品番 | 希望小売価格(税込) | ゲージ | 1弦 | 2弦 | 3弦 | 4弦 | 5弦 | 6弦 | テンション(kg) |
MA530 | 2970円 | Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 62.1 |
MA535 | 2970円 | Custom Light | .011 | .015 | .023 | .032 | .042 | .052 | 70.4 |
MA540 | 2970円 | Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 76.4 |
MA545 | 2970円 | Light/Medium | .0125 | .0165 | .0255 | .0335 | .0435 | .055 | 81.3 |
MA550 | 2970円 | Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 86.6 |
MA500 | 4070円 | 12弦 Extra Light | .010 .010 | .014 .014 | .023 .010 | .030 .012 | .039 .018 | .047 .027 | 119.4 |
Silk & Steel Folk
シルク&スティール のアコースティックギターの弦。
芯線を柔らかなシルクで包み、さらに銀メッキ銅の巻線で仕上げています。
品番 | 希望小売価格(税込) | ゲージ | 1弦 | 2弦 | 3弦 | 4弦 | 5弦 | 6弦 | テンション(kg) |
MA130 | 3520円 | Custom | .0115 | .014 | .023 | .028 | .038 | .047 | 55.4 |
Silk & Steel Folk
シルク&スティール のアコースティックギターの弦。
芯線を柔らかなシルクで包み、さらに銀メッキ銅の巻線で仕上げています。
品番 | 希望小売価格(税込) | ゲージ | 1弦 | 2弦 | 3弦 | 4弦 | 5弦 | 6弦 | テンション(kg) |
MA130 | 3520円 | Custom | .0115 | .014 | .023 | .028 | .038 | .047 | 55.4 |