DARCO® ACOUSTIC
頻繁に新しい弦に張り替えなければならないミュージシャンには、ダルコ®のアコースティック弦が強い味方となるでしょう。
リーズナブルでありながらも、錫メッキされたスチールコアワイヤとハイクオリティな巻き線を使用した高品質のアコースティック弦です。
「80/20ブロンズ」、「92/8フォスファーブロンズ」2種類の素材でそれぞれラインナップを展開。Play more. Pay Less.
頻繁に新しい弦に張り替えなければならないミュージシャンには、ダルコ®のアコースティック弦が強い味方となるでしょう。
リーズナブルでありながらも、錫メッキされたスチールコアワイヤとハイクオリティな巻き線を使用した高品質のアコースティック弦です。
「80/20ブロンズ」、「92/8フォスファーブロンズ」2種類の素材でそれぞれラインナップを展開。Play more. Pay Less.
80/20 Bronze
伝統の 80/20ブロンズ アコースティックギター弦。
品番 | 希望小売価格(税込) | ゲージ | 1弦 | 2弦 | 3弦 | 4弦 | 5弦 | 6弦 | テンション(kg) |
D510 | 2200円 | Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 61.6 |
D520 | 2200円 | Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 75.9 |
D530 | 2200円 | Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 86.0 |
D500 | 3410円 | 12弦 Light | .010 .010 | .014 .014 | .023 .010 | .030 .012 | .039 .018 | .047 .027 | 118.7 |
80/20 Bronze
伝統の 80/20ブロンズ アコースティックギター弦。
品番 | 希望小売価格(税込) | ゲージ | 1弦 | 2弦 | 3弦 | 4弦 | 5弦 | 6弦 | テンション(kg) |
D510 | 2200円 | Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 61.6 |
D520 | 2200円 | Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 75.9 |
D530 | 2200円 | Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 86.0 |
D500 | 3410円 | 12弦 Light | .010 .010 | .014 .014 | .023 .010 | .030 .012 | .039 .018 | .047 .027 | 118.7 |
92/8 Phosphor Bronze
92/8フォスファーブロンズ アコースティックギター弦。
巻線には80/20ブロンズより銅の割合の大きいフォスファーブロンズが用いられています。
品番 | 希望小売価格(税込) | ゲージ | 1弦 | 2弦 | 3弦 | 4弦 | 5弦 | 6弦 | テンション(kg) |
D210 | 2200円 | Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 62.1 |
D220 | 2200円 | Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 76.4 |
D230 | 2200円 | Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 86.6 |
D200 | 3410円 | 12弦 Light | .010 .010 | .014 .014 | .023 .010 | .030 .012 | .039 .018 | .047 .027 | 119.4 |
92/8 Phosphor Bronze
92/8フォスファーブロンズ アコースティックギター弦。
巻線には80/20ブロンズより銅の割合の大きいフォスファーブロンズが用いられています。
品番 | 希望小売価格(税込) | ゲージ | 1弦 | 2弦 | 3弦 | 4弦 | 5弦 | 6弦 | テンション(kg) |
D210 | 2200円 | Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 62.1 |
D220 | 2200円 | Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 76.4 |
D230 | 2200円 | Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 86.6 |
D200 | 3410円 | 12弦 Light | .010 .010 | .014 .014 | .023 .010 | .030 .012 | .039 .018 | .047 .027 | 119.4 |
table>